Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ramviks IF Damlag

Följ

Damlag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ramviks IF
Fotboll
Damlag
Tabell
Lag M V O F P
1 Remsle UIF FF 2 2 0 0 6
2 Kramfors Alliansen 2 1 0 1 3
3 Köpmanholmen-Bjästa IF 0 0 0 0 0
4 Ramviks IF 2 0 0 2 0

Match

Remsle UIF FF

15 - 0
Kramfors IP A-plan
25 mars 2023
12:00

Ramviks IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Agnes Östman 1 0 0 0 0 0
Amanda Nyberg 1 0 0 0 0 0
Elena Vergara 1 0 0 0 0 0
Elin Fällström 1 0 0 0 0 0
Elin Lundmark 1 0 0 0 0 0
Elin Thelin 1 0 0 0 0 0
Emilia Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Emilia Pettersson 1 0 0 0 0 0
Emma Stanzé 1 0 0 0 0 0
Erica Nordlund 1 0 0 0 0 0
Jasmin Hussein Omar 1 0 0 0 0 0
Johanna Genberg 1 0 0 0 0 0
Johanna Wiklund 1 0 0 0 0 0
Julia Börjesson 1 0 0 0 0 0
Julia Jacobsson 1 0 0 0 0 0
Lovisa Lundberg Bylund 1 0 0 0 0 0
Lovisa Norberg 1 0 0 0 0 0
Maria Edström 1 0 0 0 0 0
Matilda Fahlén 1 0 0 0 0 0
Moa Westerlund 1 0 0 0 0 0
Tilda Söderholm 1 0 0 0 0 0
Tina Östman 1 0 0 0 0 0
Tyra Fälldin 1 0 0 0 0 0
Wilma Wikner 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Amanda Lundgren 1 0 0 0 0 0 0 0
Elin Fällström 1 0 0 0 0 0 0 0
Karolina Lorentzen 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Edström 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng